4240.7622 Visualizador documentos y objetos 3D, mod. ELMO L-
El L-1ex ayuda a crear una lección interesante y atractiva. Las múltiples aplicaciones del Visualizador de ELMO, junto a un videoproyector estándar, le ofrecen una nueva dimensión en comunicación incluso en las primeras etapas de enseñanza.
¿Qué es un visualizador?
CARACTERISTICAS TECNICAS | |
Sensor de imagen: | 1/3" CMOS |
Zoom: | 5.2 x óptico |
Lente: | F=2.5~3.2, f=3.86~20.02 |
Enfoque: | Automatico/Manual |
Nº de pixels: | 1.39 M (1280 x 1024) efectivos |
Resolución: | SXGA |
Área de trabajo: | 417 x 331 mm |
Ajustes de blanco: | Automatico/ Manual |
Iluminación superior: | Iluminación LED |
Iluminación inferior: | no |
Video: | 30 fps |
Funciones digitales: | Congelación, rotación ( 180 grados) |
Salida VGA: | SXGA, XGA |
Conexiones entrada: | VGA |
Conexiones salida: | VGA |
Puerto USB: | USB B (2.0) |
Control Remoto: | Si |
Otros: | Ranura tarjeta SD/SDHC; Imágen estática JPG, BMP |
Dimensiones: | 350 x 370.5 x 411.5 mm (An x Al x F) en uso |
Peso: | 2.9Kg |
Accesorios: | Cables de corriente, USB y monitor, Adaptador corriente, Manual, Adaptador para microscopio |
Garantía: | 3 años de garantía |
